一周看两部,可以连续看10年~电影列表下载地址(推荐您下载收藏):pan.baidu.com/s/1sloKXD

这里只给出前200名的列表(内容太长无法发表),有需要请自己下载把。

序号 名字      分数 年代 国家 类型 评论数

  1. 肖申克的救赎 9.6 1994 美国 犯罪/剧情 894,053
  2. 控方证人 9.6 1957 美国 剧情/犯罪/悬疑 88,975
  3. 霸王别姬 9.5 1993 中国大陆/香港 剧情/爱情/同性 643,795
  4. 美丽人生 9.5 1997 意大利 剧情/喜剧/爱情 423,522
  5. 兰迪·波许教授的最后一课 9.5 2007 美国 8,696
  6. 这个杀手不太冷 9.4 1994 法国 剧情/动作/犯罪 852,242
  7. 阿甘正传 9.4 1994 美国 剧情/爱情 725,652
  8. 辛德勒的名单 9.4 1993 美国 剧情/历史/战争 389,958
  9. 十二怒汉 9.4 1957 美国 剧情 174,304
  10. 唐顿庄园:2015圣诞特别篇 9.4 2015 英国 剧情/家庭 6,478
  11. 福尔摩斯二世 9.4 1924 美国 喜剧/奇幻 5,750
  12. 机器人总动员 9.3 2008 美国 喜剧/爱情/科幻 507,186
  13. 灿烂人生 9.3 2003 意大利 剧情/爱情/家庭 21,448
  14. 茶馆 9.3 1982 中国大陆 剧情/历史 14,279
  15. 极品基老伴:完结篇 9.3 2016 英国 喜剧/同性 13,696
  16. 盗梦空间 9.2 2010 美国/英国 剧情/动作/科幻 776,825
  17. 泰坦尼克号 9.2 1997 美国 剧情/爱情/灾难 667,361
  18. 海上钢琴师 9.2 1998 意大利 剧情/音乐 608,224
  19. 大话西游之大圣娶亲 9.2 1995 香港/中国大陆 动作/冒险/喜剧 498,303
  20. 忠犬八公的故事 9.2 2009 美国/英国 剧情 465,306
  21. 放牛班的春天 9.2 2004 法国/瑞士/德国 剧情/音乐 461,068
  22. 教父 9.2 1972 美国 剧情/犯罪 349,745
  23. 乱世佳人 9.2 1939 美国 剧情/历史/爱情 275,264
  24. 鬼子来了 9.2 2000 中国大陆 剧情/战争 232,281
  25. 小鞋子 9.2 1997 伊朗 剧情/家庭/儿童 136,855
  26. 调音师 9.2 2010 法国 剧情/悬疑/惊悚 121,303
  27. 摩登时代 9.2 1936 美国 喜剧/剧情/爱情 86,771
  28. 七武士 9.2 1954 日本 动作/冒险/剧情 75,950
  29. 东京物语 9.2 1953 日本 剧情/家庭 48,508
  30. 城市之光 9.2 1931 美国 喜剧/剧情/爱情 41,534
  31. 唐顿庄园:2011圣诞特别篇 9.2 2011 英国 剧情 32,353
  32. 生活多美好 9.2 1946 美国 剧情/爱情/奇幻 32,141
  33. 9.2 1960 法国/意大利 犯罪/剧情/惊悚 19,350
  34. IT狂人特别篇 9.2 2013 英国 喜剧 15,573
  35. 背靠背,脸对脸 9.2 1994 中国大陆/香港 剧情 12,901
  36. 小戏骨:红楼梦之刘姥姥进大观园 9.2 2017 中国大陆 剧情/儿童/古装 12,599
  37. 你逃我也逃 9.2 1942 美国 喜剧/战争 11,411
  38. 切腹 9.2 1962 日本 剧情 10,689
  39. 极品基老伴:2013圣诞特辑 9.2 2013 英国 喜剧 9,883
  40. 三傻大闹宝莱坞 9.1 2009 印度 剧情/喜剧/爱情 686,630
  41. 星际穿越 9.1 2014 美国/英国/加拿大/冰岛 剧情/科幻/冒险 493,945
  42. 楚门的世界 9.1 1998 美国 剧情/科幻 465,377
  43. 摔跤吧!爸爸 9.1 2016 印度 剧情/传记/运动 402,086
  44. 触不可及 9.1 2011 法国 剧情/喜剧 372,322
  45. 天堂电影院 9.1 1988 意大利/法国 剧情/爱情 314,097
  46. 指环王3:王者无敌 9.1 2003 美国/新西兰 剧情/动作/奇幻 288,709
  47. 活着 9.1 1994 中国大陆/香港 剧情/历史/家庭 271,266
  48. 窃听风暴 9.1 2006 德国 剧情/悬疑 225,570
  49. 辩护人 9.1 2013 韩国 剧情 204,712
  50. 教父2 9.1 1974 美国 剧情/犯罪 188,273
  51. 素媛 9.1 2013 韩国 剧情/犯罪/家庭 176,527
  52. 美国往事 9.1 1984 意大利/美国 犯罪/剧情 175,353
  53. 黑镜:圣诞特别篇 9.1 2014 英国 剧情/科幻/惊悚 59,945
  54. 黄金三镖客 9.1 1966 意大利/西班牙/西德 冒险/西部 49,367
  55. 最完美的离婚 2014特别篇 9.1 2014 日本 剧情/喜剧/爱情 25,706
  56. 地下 9.1 1995 法国/南斯拉夫联盟共和国/德国 喜剧/剧情/战争 24,201
  57. 熊的故事 9.1 1988 法国/美国 剧情 18,584
  58. 寻子遇仙记 9.1 1921 美国 喜剧/剧情/家庭 14,268
  59. 南海十三郎 9.1 1997 香港 剧情/传记/爱情 12,454
  60. 天堂回信 9.1 1994 中国大陆 剧情/儿童 9,554
  61. 鳄鱼波鞋走天涯 9.1 1995 美国 剧情/儿童 6,861
  62. 剃头匠 9.1 2006 中国大陆 剧情/传记 6,783
  63. 女人步上楼梯时 9.1 1960 日本 剧情 5,804
  64. 革命往事 9.1 1971 意大利 冒险/战争/西部 5,733
  65. 倒数第二次恋爱 2012秋SP 9.1 2012 日本 剧情/喜剧/爱情 5,662
  66. 马戏团 9.1 1928 美国 喜剧/爱情 5,100
  67. 少年派的奇幻漂流 9.0 2012 美国/台湾/英国/加拿大 剧情/奇幻/冒险 586,735
  68. 无间9.0 2002 香港 剧情/犯罪/悬疑 407,424
  69. 蝙蝠侠:黑暗骑士 9.0 2008 美国/英国 剧情/动作/科幻 326,118
  70. 飞越疯人院 9.0 1975 美国 剧情 280,224
  71. 两杆大烟枪 9.0 1998 英国 剧情/喜剧/犯罪 276,500
  72. 钢琴家 9.0 2002 法国/德国/英国/波兰 剧情/传记/历史 203,566
  73. 饮食男女 9.0 1994 台湾/美国 剧情/家庭 198,065
  74. 狩猎 9.0 2012 丹麦/瑞典 剧情 125,303
  75. 完美的世界 9.0 1993 美国 剧情/犯罪 77,321
  76. 忠犬八公物语 9.0 1987 日本 剧情 54,612
  77. 我爱你 9.0 2011 韩国 剧情/爱情 53,204
  78. 无人知晓 9.0 2004 日本 剧情 46,839
  79. 爱·回家 9.0 2002 韩国 剧情/家庭 45,632
  80. 芙蓉镇 9.0 1986 中国大陆 剧情/爱情 36,374
  81. 沉静如海 9.0 2004 法国/比利时 剧情/爱情/战争 26,857
  82. 红鳉鱼 9.0 2015 日本 剧情/传记 23,147
  83. 淘金记 9.0 1925 美国 冒险/喜剧/家庭 15,762
  84. 神探夏洛克:福至如归 9.0 2013 英国 剧情/短片 14,445
  85. 从海底出击 9.0 1981 原西德 剧情/历史/战争 14,049
  86. 我的父亲,我的儿子 9.0 2005 土耳其 剧情/家庭 11,965
  87. 卡比利亚之夜 9.0 1957 意大利/法国 剧情/爱情 11,601
  88. 生之欲 9.0 1952 日本 剧情 11,118
  89. 将军号 9.0 1926 美国 剧情/喜剧/动作 7,616
  90. 古畑任三郎完结篇 重生之死 9.0 2006 日本 犯罪/悬疑 7,449
  91. 我是 9.0 2005 波兰 剧情 6,257
  92. 怦然心动 8.9 2010 美国 剧情/喜剧/爱情 557,721
  93. 当幸福来敲门 8.9 2006 美国 剧情/传记/家庭 547,971
  94. 大话西游之月光宝盒 8.9 1995 香港/中国大陆 喜剧/动作/爱情 402,567
  95. 罗马假日 8.9 1953 美国 喜剧/剧情/爱情 390,710
  96. 闻香识女人 8.9 1992 美国 剧情 324,663
  97. 美丽心灵 8.9 2001 美国 传记/剧情 306,956
  98. 指环王1:魔戒再现 8.9 2001 新西兰/美国 剧情/动作/奇幻 304,357
  99. 被嫌弃的松子的一生 8.9 2006 日本 剧情/歌舞 282,930
  100. 死亡诗社 8.9 1989 美国 剧情 279,489
  101. 指环王2:双塔奇兵 8.9 2002 美国/新西兰 剧情/动作/奇幻 272,332
  102. 音乐之声 8.9 1965 美国 剧情/爱情/歌舞 231,908
  103. 末代皇帝 8.9 1987 意大利/中国大陆/英国/法国 剧情/传记/历史 161,843
  104. 上帝之城 8.9 2002 巴西/法国 犯罪/剧情 157,119
  105. 一一 8.9 2000 台湾/日本 剧情/爱情/家庭 154,385
  106. 穿条纹睡衣的男孩 8.9 2008 英国/美国 剧情/战争 140,096
  107. 小森林 夏秋篇 8.9 2014 日本 剧情 123,971
  108. 小森林 冬春篇 8.9 2015 日本 剧情 106,407
  109. 虎口脱险 8.9 1966 法国/英国 喜剧/战争 105,291
  110. 雨中曲 8.9 1952 美国 喜剧/歌舞/爱情 91,320
  111. 勇士 8.9 2011 美国 剧情/运动/家庭 84,836
  112. 追随 8.9 1998 英国 犯罪/悬疑/惊悚 79,552
  113. 与狼共舞 8.9 1990 美国 冒险/剧情/西部 54,333
  114. 胜者即是正义SP 8.9 2013 日本 剧情/喜剧 52,625
  115. 伴我同行 8.9 1986 美国 剧情/儿童/冒险 49,632
  116. 留下我 8.9 2009 美国 短片/剧情/奇幻 43,358
  117. 海蒂和爷爷 8.9 2015 德国/瑞士/南非 剧情/冒险/家庭 41,108
  118. 偷自行车的人 8.9 1948 意大利 犯罪/剧情 39,530
  119. 大独裁者 8.9 1940 美国 喜剧/剧情/战争 28,620
  120. 听见天堂 8.9 2006 意大利 剧情 17,022
  121. 大路 8.9 1954 意大利 剧情 15,906
  122. 楢山节考 8.9 1983 日本 剧情 15,664
  123. 月球旅行记 8.9 1902 法国 短片/冒险/奇幻 14,759
  124. 光荣之路 8.9 1957 美国/西德 剧情/战争 13,841
  125. 大都会 8.9 1927 德国 剧情/科幻 13,125
  126. 永恒和一日 8.9 1998 法国/意大利/希腊/德国 剧情 12,606
  127. 乡愁 8.9 1983 苏联/意大利 剧情 11,496
  128. 神女 8.9 1934 中国大陆 剧情 9,570
  129. 镜子 8.9 1975 苏联 传记/剧情/历史 9,115
  130. 西力传 8.9 1983 美国 喜剧/奇幻 7,572
  131. 唐顿庄园:2014圣诞特别篇 8.9 2014 英国 剧情 6,697
  132. 玉女风流 8.9 1961 美国 喜剧 5,360
  133. 死者田园祭 8.9 1974 日本 剧情 5,218
  134. V字仇杀队 8.8 2005 美国/英国/德国 剧情/动作/科幻 420,019
  135. 情书 8.8 1995 日本 剧情/爱情 376,827
  136. 致命魔术 8.8 2006 美国/英国 剧情/悬疑/惊悚 344,083
  137. 入殓师 8.8 2008 日本 剧情 318,470
  138. 勇敢的心 8.8 1995 美国 动作/传记/剧情 295,765
  139. 黑客帝国 8.8 1999 美国/澳大利亚 动作/科幻 280,050
  140. 阳光姐妹淘 8.8 2011 韩国 剧情/喜剧 266,055
  141. 春光乍泄 8.8 1997 香港/日本/韩国 剧情/爱情/同性 244,240
  142. 拯救大兵瑞恩 8.8 1998 美国 剧情/历史/战争 236,712
  143. 第六感 8.8 1999 美国 剧情/悬疑/惊悚 233,606
  144. 幽灵公主 8.8 1997 日本 动作/爱情/战争 233,402
  145. 超脱 8.8 2011 美国 剧情 169,660
  146. 房间 8.8 2015 爱尔兰/加拿大 剧情/家庭 140,550
  147. 喜宴 8.8 1993 台湾/美国 剧情/喜剧/爱情 135,778
  148. 魂断蓝桥 8.8 1940 美国 剧情/战争/爱情 127,049
  149. 卢旺达饭店 8.8 2004 英国/南非/意大利/美国 剧情/历史/战争 116,631
  150. 聚焦 8.8 2015 美国/加拿大 剧情/传记 116,405
  151. 爱在午夜降临前 8.8 2013 美国 剧情/爱情 109,802
  152. 我是山姆 8.8 2001 美国 剧情/家庭 99,837
  153. 地球上的星星 8.8 2007 印度 剧情/儿童/家庭 81,216
  154. 惊魂记 8.8 1960 美国 悬疑/恐怖 79,468
  155. 极速风流 8.8 2013 英国/美国/德国 剧情/传记/运动 76,098
  156. 步履不停 8.8 2008 日本 剧情/家庭 61,996
  157. 刺猬的优雅 8.8 2009 法国/意大利 剧情 58,059
  158. 跳出我天地 8.8 2000 英国/法国 剧情/儿童/歌舞 56,583
  159. 赛德克·巴莱(上):太阳旗 8.8 2011 台湾 剧情/历史/战争 54,318
  160. 相助 8.8 2011 美国/印度/阿联酋 剧情 54,135
  161. 坠入 8.8 2006 美国/南非/印度 剧情/喜剧/奇幻 48,220
  162. 自闭历程 8.8 2010 美国 剧情/传记 40,362
  163. 上帝也疯狂2 8.8 1989 博茨瓦纳/南非/美国 喜剧 40,007
  164. 悲情城市 8.8 1989 台湾/香港 剧情 37,210
  165. 8.8 1985 日本/法国 动作/剧情/战争 32,836
  166. 天佑鲍比 8.8 2009 美国 剧情/传记/同性 28,301
  167. 城南旧事 8.8 1983 中国大陆 剧情 28,109
  168. 永远的三丁目的夕阳 8.8 2005 日本 剧情/家庭 27,298
  169. 红气球 8.8 1956 法国 家庭/奇幻/短片 26,572
  170. 2008年第29届北京奥运会开幕式 8.8 2008 中国大陆 运动 24,392
  171. 女人四十 8.8 1995 香港 剧情/家庭 23,108
  172. 追梦赤子心 8.8 1993 美国 传记/剧情/运动 21,217
  173. 童年往事 8.8 1985 台湾 剧情/传记/家庭 20,975
  174. 影子武士 8.8 1980 美国/日本 剧情/历史/战争 20,845
  175. 热情如火 8.8 1959 美国 喜剧 20,781
  176. 因父之名 8.8 1993 爱尔兰/英国/美国 传记/剧情 20,750
  177. 雾中风景 8.8 1988 法国/希腊/意大利 剧情 18,707
  178. 与玛格丽特的午后 8.8 2010 法国 喜剧 18,658
  179. 刺杀肯尼迪 8.8 1991 美国/法国 传记/剧情/历史 16,965
  180. 神探夏洛克(试播集) 8.8 2010 英国 剧情/犯罪/悬疑 16,506
  181. 金色池塘 8.8 1981 英国/美国 剧情/家庭 15,522
  182. 独立时代 8.8 1994 台湾 剧情 15,160
  183. 用心棒 8.8 1961 日本 动作/犯罪/剧情 13,737
  184. 办公室的故事 8.8 1977 苏联 喜剧/爱情 12,283
  185. 爱情短片 8.8 1988 波兰 剧情/爱情 12,244
  186. 8.8 1969 南斯拉夫 动作/战争 11,589
  187. 伴你高飞 8.8 1996 美国 冒险/剧情/家庭 9,680
  188. 鲁冰花 8.8 1989 台湾 家庭/剧情 9,194
  189. 玩具王国 8.8 2007 德国 短片/剧情/战争 8,625
  190. 校合唱团的秘密 8.8 2016 匈牙利 剧情/短片/音乐 7,302
  191. 8.8 1962 法国 短片/剧情/爱情 7,038
  192. 我的九月 8.8 1990 中国大陆 剧情/儿童 6,099
  193. 十二怒汉 8.8 1997 美国 剧情/犯罪 5,465
  194. 乌龟也会飞 8.8 2004 伊朗/法国/伊拉克 剧情/战争 5,315
  195. 8.8 1961 意大利/法国 剧情/爱情 5,247
  196. 麦秋 8.8 1951 日本 剧情/家庭 5,030
  197. 让子弹飞 8.7 2010 中国大陆/香港 剧情/喜剧/动作 619,624
  198. 天使爱美丽 8.7 2001 法国/德国 喜剧/爱情 484,197
  199. 剪刀手爱德华 8.7 1990 美国 剧情/奇幻/爱情 484,155
  200. 七宗罪 8.7 1995 美国 剧情/犯罪/悬疑 436,419

PDF文档效果:

1902-1937

1938-1954

1955-1970

1971-1986

1987-2000

2001-2017

2006~2011达到了顶峰。